| 季度 | 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果db/(a/) | |
| 昼间leq | 夜间leq | ||||
| 一 | 东厂界 | 3月20日 | 噪声 | 60.3 | 50.1 | 
| 南厂界 | 3月20日 | 噪声 | 54.6 | 52.2 | |
| 西厂界 | 3月20日 | 噪声 | 56.2 | 51.9 | |
| 北厂界 | 3月20日 | 噪声 | 55.7 | 49.8 | |
| 二 | 东厂界 | 6月2日 | 噪声 | 61.3 | 50.4 | 
| 南厂界 | 6月2日 | 噪声 | 55.7 | 51.9 | |
| 西厂界 | 6月2日 | 噪声 | 57.1 | 50.5 | |
| 北厂界 | 6月2日 | 噪声 | 56.3 | 48.7 | |
| 三 | 东厂界 | 7月20日 | 噪声 | 61.0 | 51.6 | 
| 南厂界 | 7月20日 | 噪声 | 58.3 | 50.2 | |
| 西厂界 | 7月20日 | 噪声 | 57.6 | 46.9 | |
| 北厂界 | 7月20日 | 噪声 | 60.0 | 51.8 | |
| 四 | 东厂界 | 12月14日 | 噪声 | 60.8 | 50.7 | 
| 南厂界 | 12月14日 | 噪声 | 56.5 | 51.1 | |
| 西厂界 | 12月14日 | 噪声 | 56.6 | 48.3 | |
| 北厂界 | 12月14日 | 噪声 | 56.2 | 47.5 | |
本次检测依据和方法
| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准(方法)及编号(含年号) | 仪器设备名称、型号/规格 | 
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放gb12348-2008 | 声级计——hs5633b |